道依茨發(fā)電機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)緊湊、設(shè)計(jì)合理,性能可靠、優(yōu)異,工作壽命長(zhǎng),使用經(jīng)濟(jì)。發(fā)電機(jī)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上,擁有C、E、D三大產(chǎn)品平臺(tái),功率覆蓋85~340馬力,各種變型和適應(yīng)性產(chǎn)品300余種,能夠?yàn)橹兄匦洼d貨車、輕型車、客車、工程機(jī)械等不同需求領(lǐng)域提供科技含量更高、專業(yè)化程度更強(qiáng)的動(dòng)力產(chǎn)品。發(fā)電機(jī)組產(chǎn)品具備先進(jìn)、高效、可靠、節(jié)能、環(huán)保等一系列顯著優(yōu)勢(shì)。具有進(jìn)氣回流功能,能良好的適應(yīng)高原、高海拔地區(qū)。
道依茨發(fā)動(dòng)機(jī)在中國(guó)的裝機(jī)容量取得了飛速的發(fā)展。使用道依茨發(fā)動(dòng)機(jī)應(yīng)用范圍寬廣,包擴(kuò)商用車輛、工程機(jī)械、叉車、農(nóng)用機(jī)械、壓縮機(jī)及船舶等。
道依茨發(fā)電機(jī)組為道依茨公司正式授權(quán)產(chǎn)品,在同類產(chǎn)品中性能更優(yōu),質(zhì)量更好,服務(wù)更有保障,是鋒發(fā)柴油發(fā)電機(jī)組部門推薦產(chǎn)品。
歡迎新老客戶到我公司選購(gòu)柴油發(fā)電機(jī)組。銷售熱線:0523-86273206
三、道依茨發(fā)電機(jī)組注意事項(xiàng)
①道依茨發(fā)電機(jī)組每運(yùn)行50小時(shí)以后,要排放油水分離器中的積水和檢查啟動(dòng)電瓶電解液位;
②道依茨新發(fā)電機(jī)組運(yùn)行200~300小時(shí)后,須檢查氣門間隙和檢查噴油器;
③道依茨發(fā)電機(jī)組每運(yùn)行400小時(shí)后,需要檢查并調(diào)整傳動(dòng)皮帶,必要時(shí)進(jìn)行更換,檢查清洗散熱器芯片和排放燃油箱內(nèi)淤泥物;
④每運(yùn)行600小時(shí)或至少每12個(gè)月,需要更換潤(rùn)滑油和潤(rùn)滑油濾清器;機(jī)組更換潤(rùn)滑油周期的頻率,根據(jù)不同潤(rùn)滑油的品質(zhì)和燃油含硫量以及發(fā)電機(jī)組消耗潤(rùn)滑油的不同而不同;
⑤每運(yùn)行800小時(shí),要換油水分離器和燃油濾清器,檢查渦輪增壓器是否泄漏,檢查進(jìn)氣管道有無(wú)泄漏,檢查并清洗 燃油管道;
⑥每運(yùn)行1200小時(shí)后,調(diào)整氣門間隙;每運(yùn)行2000小時(shí)后,更換空氣濾清器和冷卻液,徹底清洗水 箱散熱器芯片及水道;
⑦每運(yùn)行2400小時(shí)后,檢查噴油器,徹底檢查清洗渦輪增壓器,全面檢查發(fā)動(dòng)機(jī)設(shè)備。
道依茨發(fā)電機(jī)組主要參數(shù)
機(jī)組型號(hào) | 常用功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 缸徑/行程 (mm) |
燃油消耗量 (L/h) |
外形尺寸 (L×W×H)(mm) |
重量 | |
KVA | KW | |||||||
風(fēng)冷系列 | ||||||||
FFDL-12GF | 15 | 12 | F2L912 | 2L | 100/120 | 4 | 1400×800×1100 | 500 |
FFDL-20GF | 25 | 20 | F3L912 | 3L | 100/120 | 4 | 1700×800×1100 | 700 |
FFDL-24GF | 30 | 24 | F4L912 | 4L | 100/120 | 9.7 | 1900×800×1150 | 800 |
FFDL-36GF | 45 | 36 | F4L912T | 4L | 102/125 | 9.7 | 2000×800×1150 | 950 |
FFDL-40GF | 50 | 40 | F6L912 | 6L | 100/120 | 14.5 | 2250×800×1150 | 1150 |
FFDL-48GF | 60 | 48 | F6L912T | 6L | 100/120 | 14.5 | 2250×800×1150 | 1200 |
FFDL-64GF | 80 | 64 | BF6L913 | 6L | 102/125 | 24.9 | 2400×800×1250 | 1300 |
FFDL-76GF | 95 | 76 | BF6L913C | 6L | 102/125 | 30.7 | 2500×800×1350 | 1500 |
水冷系列 | ||||||||
FFDL-15GF | 18.75 | 15 | D226B-3D | 3L | 105/120 | 6.5 | 1620×780×1200 | 780 |
FFDL-20GF | 25 | 20 | D226B-3D | 3L | 105/120 | 6.5 | 1620×780×1200 | 780 |
FFDL-24GF | 30 | 24 | D226B-3D | 3L | 105/120 | 9.6 | 1620×780×1200 | 780 |
FFDL-30GF | 37.5 | 30 | D226B-3D | 3L | 105/120 | 13.6 | 1620×780×1200 | 780 |
FFDL-48GF | 60 | 48 | TD226B-3D | 3L | 105/120 | 20.8 | 1950×750×1650 | 810 |
FFDL-50GF | 62.5 | 50 | WP4D66E200 | 4L | 105/130 | 26.4 | 1950×750×1650 | 950 |
FFDL-64GF | 80 | 64 | WP4D100E200 | 4L | 105/130 | 30.3 | 2230×840×1700 | 1210 |
FFDL-80GF | 100 | 80 | WP4D100E200 | 4L | 105/130 | 30.3 | 2230×840×1700 | 1210 |
FFDL-90GF | 112.5 | 90 | WP4D108E200 | 4L | 105/130 | 30.3 | 2230×840×1700 | 1210 |
FFDL-100GF | 125 | 100 | WP6D132E200 | 6L | 105/130 | 31.5 | 2300×840×1740 | 1350 |
FFDL-120GF | 150 | 120 | WP6D152E200 | 6L | 105/130 | 32.4 | 2300×840×1740 | 1450 |
FFDL-40GF | 50 | 40 | BF4M2012 | 4L | 101/126 | 21.6 | 2000×750×1300 | 1050 |
FFDL-50GF | 62.5 | 50 | BF4M2012C | 4L | 101/126 | 21.7 | 2000×750×1300 | 1100 |
FFDL-80GF | 100 | 80 | BF4M1013EC | 4L | 108/130 | 19.4 | 2150×750×1550 | 1200 |
FFDL-100GF | 125 | 100 | BF4M1013FC | 4L | 108/130 | 21.6 | 2150×750×1550 | 1380 |
FFDL-120GF | 150 | 120 | BF6M1013EC | 6L | 108/130 | 32.3 | 2473×900×1546 | 1330 |
FFDL-150GF | 187.5 | 150 | BF6M1013FCG2 | 6L | 108/130 | 32.3 | 2600×1010×1700 | 1820 |
FFDL-160GF | 200 | 160 | BF6M1013FCG3 | 6L | 108/130 | 32.3 | 2600×1010×1700 | 1820 |
FFDL-200GF | 250 | 200 | BF6M1015-LAGA | 6V | 132/145 | 54.6 | 2600×1040×1822 | 1880 |
FFDL-200GF | 250 | 200 | BF6M1015C-LAG1A | 6V | 132/145 | 67.9 | 3060×1315×2035 | 2300 |
FFDL-250GF | 312.5 | 250 | BF6M1015C-LAG3A | 6V | 132/145 | 67.9 | 3060×1315×2035 | 2300 |
FFDL-280GF | 350 | 280 | BF6M1015C-LAG4 | 6V | 132/145 | 67.9 | 3060×1315×2035 | 2300 |
FFDL-300GF | 375 | 300 | BF6M1015CP-LAG | 6V | 132/145 | 67.9 | 3060×1315×2035 | 2300 |
FFDL-320GF | 400 | 320 | BF8M1015C-LAG1A | 8V | 132/145 | 90.6 | 3208×1515×1975 | 2870 |
FFDL-360GF | 450 | 360 | BF8M1015C-LAG2 | 8V | 132/145 | 90.6 | 3208×1515×1975 | 2870 |
FFDL-400GF | 500 | 400 | BF8M1015CP-LAG2 | 8V | 132/145 | 111.1 | 3208×1815×1978 | 3190 |
FFDL-450GF | 562.5 | 450 | BF8M1015CP-LAG3 | 8V | 132/145 | 111.1 | 3208×1815×1978 | 3190 |
FFDL-480GF | 600 | 480 | BF8M1015CP-LAG4 | 8V | 132/145 | 111.1 | 3208×1815×1978 | 3190 |
FFDL-500GF | 625 | 500 | BF8M1015CP-LAG5 | 8V | 132/145 | 111.1 | 3208×1815×1978 | 3190 |
1、 以上技術(shù)參數(shù)轉(zhuǎn)速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60HZ發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶的特殊需要定制。
2、 發(fā)電機(jī)可以根據(jù)客戶需要,選用斯坦福、馬拉松、上海麥格特、廣州英格,等知名品牌。
3. 本公司所標(biāo)配柴油發(fā)電機(jī)組均含有啟動(dòng)電瓶及電瓶連接線,機(jī)組減震墊,排煙管,波紋管等.