濰柴發(fā)電機(jī)是小型機(jī)組代表之一。里卡多R系列發(fā)動機(jī)是大型企業(yè)濰坊柴油機(jī)廠與一英國合資生產(chǎn),R4105、R6105,功率范圍40KW-100KW,質(zhì)量穩(wěn)定,價廉物美。
濰柴6170系列柴油發(fā)動機(jī)是由國家大型企業(yè)濰坊柴油機(jī)廠生產(chǎn),是濰柴20世紀(jì)90年代設(shè)計(jì)開發(fā)的新一代機(jī)型,設(shè)計(jì)中吸收了國外柴油機(jī)先進(jìn)的設(shè)計(jì)思想,采用先進(jìn)的技術(shù)生產(chǎn),其動力性、經(jīng)濟(jì)性和可靠性在同類柴油機(jī)產(chǎn)品中處于領(lǐng)先地位,是中檔功率范圍國產(chǎn)機(jī)中的理想產(chǎn)品。
歡迎新老客戶到我公司選購柴油發(fā)電機(jī)組。銷售熱線:0523-86273206
濰柴發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)
機(jī)組型號 | 輸出功率 | 發(fā)動機(jī)型號 | 缸數(shù) | 缸徑/行程 (mm) |
排氣量 (L) |
燃油消耗量 (g/kw.h) |
外形尺寸 (L×W×H) (mm) |
重量 (kg) | |
KVA | KW | ||||||||
FFDL-10GF | 12.5 | 10 | WP2.1D18E2 | 4L | 85/92 | 2.1 | 235 | 1500*630*1100 | 650 |
FFDL-20GF | 25 | 20 | WP2.3D25E200 | 4L | 90/100 | 2.3 | 235 | 1550*630*1100 | 660 |
FFDL-30GF | 37.5 | 30 | WP2.3D36E200 | 4L | 102/118 | 2.3 | 235 | 1600*650*1180 | 800 |
FFDL-50GF | 62.5 | 50 | WP2.3D58E200 | 4L | 105/118 | 2.3 | 210 | 2000*800*1600 | 1050 |
FFDL-75GF | 93.7 | 75 | WP4D100E200 | 4L | 105/118 | 4.1 | 210 | 2200*900*1700 | 1540 |
FFDL-100GF | 125 | 100 | WP4D118E200 | 4L | 105/130 | 6.75 | 200 | 2350*900*1800 | 1640 |
FFDL-125GF | 150 | 120 | WP6D152E200 | 6L | 105/130 | 6.75 | 200 | 2350*900*1800 | 1690 |
FFDL-150GF | 187.5 | 150 | WP6D167E200 | 6L | 126/130 | 9.73 | 198 | 2600*1200*1530 | 2400 |
FFDL-180GF | 225 | 180 | WP10D200E200 | 6L | 126/130 | 9.73 | 198 | 2600*1200*1530 | 2420 |
FFDL-200GF | 250 | 200 | WP10D238E200 | 6L | 126/130 | 9.73 | 198 | 2600*1200*1530 | 2450 |
FFDL-250GF | 312.5 | 250 | WP12D317E200 | 6L | 126/130 | 9.73 | 198 | 2650*1200*1560 | 2520 |
FFDL-300GF | 375 | 300 | WP10D320E200 | 6L | 127/165 | 12.54 | 197 | 2650*1200*1600 | 2600 |
FFDL-400GF | 500 | 400 | WP13D440E200 | 6L | 160/200 | 24.12 | 198 | 2950*950*1700 | 3200 |
FFDL-500GF | 625 | 500 | 6M33D572E200 | 6L | 150/185 | 19.6 | 197 | 3000*1000*1950 | 3500 |
FFDL-600GF | 750 | 600 | 12M26D748E200 | 12V | 150/150 | 31.8 | 196 | 3254*1138*1528 | 5200 |
FFDL-700GF | 875 | 700 | 12M26D792E200 | 12V | 150/150 | 31.8 | 196 | 4000*1700*2100 | 6800 |
FFDL-800GF | 1000 | 800 | 12M26D902E200 | 12V | 150/150 | 31.8 | 196 | 4200*1750*2130 | 7600 |
FFDL-900GF | 1125 | 900 | 12M33D1108E200 | 12V | 150/185 | 39.2 | 195 | 4300*1800*2135 | 8000 |
FFDL-1000GF | 1250 | 1000 | 12M33D1210E20 | 12V | 150/185 | 39.2 | 195 | 4500*1860*2200 | 9600 |
FFDL-1200GF | 1500 | 1200 | 16M33D1400E310 | 16V | 180/215 | 65.65 | 195 | 7210*2250*2450 | 11000 |
FFDL-1400GF | 1750 | 1400 | 16M33D1580E310 | 16V | 180/215 | 65.65 | 185 | 7210*2250*2450 | 11000 |
FFDL-1500GF | 1875 | 1500 | 16M33D1680E310 | 16V | 180/215 | 65.65 | 185 | 7210*2250*2450 | 11000 |
1、以上系列機(jī)組為:1500RPM,50HZ,230/400V,功率因數(shù)0.8,三相四線制。
2、60HZ和其他轉(zhuǎn)速發(fā)電機(jī)組可根據(jù)客戶要求定制。
3、發(fā)電機(jī)可根據(jù)客戶需求,選用斯坦福,馬拉松,廣州英格,江蘇恒久等知名品牌。
4、本公司所標(biāo)配柴油發(fā)電機(jī)組均含有啟動電瓶,電瓶連接線、機(jī)組減震墊、排煙管、波紋管等。
5、本參數(shù)表僅供參考