鋒發(fā)動力設(shè)備生產(chǎn)的環(huán)保型機組發(fā)動機選用久負(fù)盛名的瑞典沃爾沃集團(tuán)生產(chǎn)的電子噴射柴油發(fā)動機。沃爾沃始創(chuàng)于1927年,長期以來,它的三個核心價值觀——質(zhì)量、安全、環(huán)保一直與它的品牌緊密相聯(lián)系在一起,本公司專注于發(fā)電、專用車輛及船用柴油發(fā)動機的生產(chǎn)。
歡迎新老客戶到我公司選購柴油發(fā)電機組。銷售熱線:0523-86273206
沃爾沃發(fā)電機組主要參數(shù)
機組型號 | 常用功率 | 發(fā)動機型號 | 缸數(shù) | 缸徑/行程 (mm) |
燃油消耗量 (g/kw.h) |
外形尺寸 (L×W×H) (mm) |
重量 (kg) |
|
KVA | KW | |||||||
FFDL-68GF | 85 | 68 | TAD530GE | 4L | 108/130 | 213 | 2080×720×1450 | 1090 |
FFDL-75GF | 93.75 | 75 | TAD531GE | 4L | 108/130 | 218 | 2080×750×1450 | 1150 |
FFDL-80GF | 100 | 80 | TAD531GE | 4L | 108/130 | 218 | 2080×750×1450 | 1150 |
FFDL-90GF | 112.5 | 90 | TAD532GE | 4L | 108/130 | 214 | 2280×900×1450 | 1250 |
FFDL-100GF | 125 | 100 | TAD532GE | 4L | 108/130 | 214 | 2280×900×1450 | 1250 |
FFDL-120GF | 150 | 120 | TAD731GE | 6L | 108/130 | 215 | 2400×870×1450 | 1560 |
FFDL-150GF | 188 | 150 | TAD732GE | 6L | 108/130 | 213 | 2600×1050×1500 | 1600 |
FFDL-180GF | 225 | 180 | TAD733GE | 6L | 108/130 | 216 | 2600×1050×1770 | 1800 |
FFDL-200GF | 250 | 200 | TAD734GE | 6L | 108/130 | 204 | 2600×1120×1670 | 2700 |
FFDL-250GF | 312.5 | 250 | TAD1341GE | 6L | 131/158 | 191 | 2950×1120×1595 | 2700 |
FFDL-280GF | 350 | 280 | TAD1342GE | 6L | 131/158 | 191 | 2950×1120×1595 | 2700 |
FFDL-300GF | 375 | 300 | TAD1343GE | 6L | 131/158 | 192 | 3130×1115×1800 | 3000 |
FFDL-320GF | 400 | 320 | TAD1344GE | 6L | 131/158 | 194 | 3130×1115×1800 | 3000 |
FFDL-360GF | 450 | 360 | TAD1345GE | 6L | 131/158 | 196 | 3205×1115×1800 | 3200 |
FFDL-400GF | 500 | 400 | TAD1641GE | 6L | 144/165 | 199 | 3300×1160×2000 | 3800 |
FFDL-450GF | 562.5 | 450 | TAD1642GE | 6L | 144/165 | 198 | 3300×1160×2000 | 3810 |
FFDL-500GF | 625 | 500 | TWD1643GE | 6L | 144/165 | 199 | 3405×1397×2000 | 4050 |
1、 以上技術(shù)參數(shù)轉(zhuǎn)速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60HZ發(fā)電機組可以根據(jù)客戶的特殊需要定制。
2、 發(fā)電機可以根據(jù)客戶需要,選用斯坦福、馬拉松、上海麥格特、廣州英格,等知名品牌。
3. 本公司所標(biāo)配柴油發(fā)電機組均含有啟動電瓶及電瓶連接線,機組減震墊,排煙管,波紋管等.
上一頁:帕金斯發(fā)電機
下一頁:康明斯發(fā)電機