玉柴發(fā)電機(jī)是泰州鋒發(fā)動力設(shè)備有限公司推薦產(chǎn)品。玉柴是獨立柴油發(fā)動機(jī)生產(chǎn)基地、中小型工程機(jī)械生產(chǎn)出口基地,具有年產(chǎn)銷各型柴油發(fā)動機(jī)60萬臺、中小型工程機(jī)械1萬臺的實力,被譽(yù)為“中國綠色動力之都”。 先后獲得“全國用戶滿意產(chǎn)品”、“中國名牌產(chǎn)品”、“全國用戶滿意企業(yè)”、“中國十大誠信企業(yè)”、“全國質(zhì)量獎”、“全國文明單位”、“中國馳名商標(biāo)”等榮譽(yù)
歡迎新老客戶到我公司選購柴油發(fā)電機(jī)組。銷售熱線:0523-86273206
玉柴發(fā)動機(jī)特點:
整體鍛鋼曲軸、優(yōu)質(zhì)合金鑄鐵氣缸蓋、機(jī)體毛坯均為進(jìn)口件,具有體積小、重量輕、振動小、噪聲低、可靠性高,大修期大于12000小時;
高壓油泵采用P型泵,噴油咀采用P型咀;油耗指標(biāo)遠(yuǎn)優(yōu)于國內(nèi)同功率檔產(chǎn)品;增加氣門油封,采用玉柴專有活塞環(huán)密封技術(shù)和氣門油封技術(shù),潤滑油消耗比國內(nèi)同功率檔產(chǎn)品低。
玉柴發(fā)電機(jī)組主要參數(shù):
機(jī)組型號 | 常用功率 | 發(fā)動機(jī)型號 | 缸數(shù) | 缸徑/行程 (mm) |
排氣量 (L) |
燃油消耗量 (g/kwh) |
外形尺寸 (L×W×H)(mm) |
重量 (kg) | |
KVA | KW | ||||||||
FFDL-12GF | 15 | 12 | YC2108D | 2L | 108×120 | 2.199 | 235 | 1790×870×1500 | 580 |
FFDL-15GF | 18.75 | 15 | YC2108D | 2L | 108×120 | 2.199 | 235 | 1790×870×1500 | 580 |
FFDL-20GF | 25 | 20 | YC2115D | 2L | 115×120 | 2.493 | 235 | 1790×870×1500 | 600 |
FFDL-24GF | 30 | 24 | YC2115D | 2L | 115×120 | 2.493 | 235 | 1790×870×1500 | 600 |
FFDL-30GF | 37.5 | 30 | YC2115ZD | 2L | 115/120 | 2.493 | 235 | 1800×750×1200 | 930 |
FFDL-40GF | 50 | 40 | YC4D60-D21 | 4L | 108/115 | 4.214 | 205 | 1850×750×1200 | 970 |
FFDL-50GF | 62.5 | 50 | YC4D85Z-D20 | 4L | 108/115 | 4.214 | 200 | 1850×750×1250 | 1050 |
FFDL-64GF | 80 | 64 | YC4A100Z-D20 | 6L | 108/125 | 6.871 | 205 | 2250×780×1380 | 1250 |
FFDL-80GF | 100 | 80 | YC6B135Z-D20 | 6L | 108/125 | 6.871 | 202 | 2350×1000×1400 | 1550 |
FFDL-90GF | 112.5 | 90 | YC6B155L-D21 | 6L | 108/125 | 6.871 | 200 | 2580×980×1400 | 1600 |
FFDL-100GF | 125 | 100 | YC6B180L-D20 | 6L | 108/125 | 6.871 | 200 | 2600×1000×1700 | 1700 |
FFDL-120GF | 150 | 120 | YC6A200L-D20 | 6L | 108/132 | 7.252 | 192 | 2600×1000×1700 | 1700 |
FFDL-150GF | 187.5 | 150 | YC6A230L-D20 | 6L | 108/132 | 7.252 | 192 | 2700×1000×1700 | 1770 |
FFDL-160GF | 200 | 160 | YC6G245L-D20 | 6L | 112/132 | 7.8 | 195 | 2700×1000×1700 | 1770 |
FFDL-180GF | 225 | 180 | YC6M350L-D20 | 6L | 120/145 | 9.839 | 197 | 3010×1040×1820 | 2450 |
FFDL-200GF | 250 | 200 | YC6M350L-D20 | 6L | 120/145 | 9.839 | 197 | 3010×1040×1820 | 2450 |
FFDL-250GF | 312.5 | 250 | YC6MK420L-D20 | 6L | 123/145 | 10.338 | 195 | 3010×1040×1820 | 2450 |
FFDL-300GF | 375 | 300 | YC6MJ480L-D20 | 6L | 131/145 | 11.726 | 195 | 3010×1040×1820 | 2450 |
FFDL-320GF | 400 | 320 | YC6T550L-D21 | 6L | 145/165 | 16.35 | 195 | 3010×1040×1820 | 2450 |
FFDL-360GF | 450 | 360 | YC6T600L-D22 | 6L | 145/165 | 16.35 | 195 | 3550×1260×1820 | 3300 |
FFDL-400GF | 500 | 400 | YC6T660L-D20 | 6L | 145/165 | 16.35 | 195 | 3550×1260×1820 | 3300 |
YC6T700L-D20 | 6L | 145/165 | 16.35 | 195 | 3550×1260×1820 | 3300 | |||
FFDL-450GF | 562.5 | 450 | YC6TD780L-D20 | 6L | 152/180 | 19.57 | 192 | 3550×1260×1820 | 3500 |
FFDL-500GF | 625 | 500 | YC6TD840L-D20 | 6L | 152/180 | 19.57 | 192 | 3550×1260×1820 | 3500 |
FFDL-600GF | 750 | 600 | YC6C1020L-D20 | 6L | 200/210 | 39.58 | 195 | 4000×1500×2100 | 7000 |
FFDL-640GF | 800 | 640 | YC6C1070L-D20 | 6L | 200/210 | 39.58 | 195 | 4000×1500×2100 | 7000 |
FFDL-720GF | 900 | 720 | YC6C1220L-D20 | 6L | 200/210 | 39.58 | 195 | 4000×1500×2100 | 7000 |
FFDL-800GF | 1000 | 800 | YC6C1320L-D20 | 6L | 200/210 | 39.58 | 195 | 4000×1500×2100 | 7000 |
1、 以上技術(shù)參數(shù)轉(zhuǎn)速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60HZ發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶的特殊需要定制。
2、 發(fā)電機(jī)可以根據(jù)客戶需要,選用斯坦福、馬拉松、上海麥格特、廣州英格,等知名品牌。
3. 本公司所標(biāo)配柴油發(fā)電機(jī)組均含有啟動電瓶及電瓶連接線,機(jī)組減震墊,排煙管,波紋管等